-
Μέρη συγκεκριμένων αντλιών Putzmeister
-
Μέρη συγκεκριμένων αντλιών Schwing
-
Εναλλακτικά για φορτηγά μετρητών σκυροδέματος
-
Επεξεργαμένος κατά δεσμίδες ανταλλακτικά εγκαταστάσεων
-
Σωλήνας συγκεκριμένων αντλιών
-
Αγκώνα αντλίας σκυροδέματος
-
Τεχνητό λάστιχο για αντλία σκυροδέματος
-
Σύνδεσμος συμπίεσης αντλίας σκυροδέματος
-
Φλάντζα συγκεκριμένων αντλιών
-
Σφαίρα καθαρισμού αντλίας σκυροδέματος
-
Χονδρικός εφοδιασμός
-
Αντλία Rexthod
-
Μέρη συγκεκριμένων αντλιών SANY
-
Μέρη συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion
-
Συσκευές αντλίας σκυροδέματος
-
Χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών
Casted Concrete 90 Degree Elbow Concrete Pump Truck Delivery Elbow DN125 10mm
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xυφή του υλικού | MN13 | Σκληρότητα | HRC40-HRC45 |
---|---|---|---|
Μέγεθος | R275/R180/R240/R385/R190.5 | Δάχος | DN125/10mm |
Εργασιακή πίεση | 85BAR | Ζωή χρήσης | 20000 cbm |
Υψηλό φως | Xinnate Χειροποίητο 90 μοίρες αγκώνα,Χονδρικός τσιμέντο 90 μοίρες αγκώνα,Χινάτης DN125 90 βαθμών αγκώνα σωλήνα |
Μέρη αντλίας σκυροδέματος χυμένο αγκώνα/αγκώνα 90° σκυροδέματος/αγκώνα παράδοσης φορτηγού αντλίας σκυροδέματος
1Περιγραφή του προϊόντος
Ο σωλήνας άντλησης σκυροδέματος με αγκώνες και καμπύλες είναι κατεστραμμένος και υποβάλλεται σε χημική επεξεργασία του εσωτερικού τοιχώματος.Δίδυμοι τοίχοι αγκώνα το εσωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένο από υψηλής σκληρότητας ανθεκτικό στην φθορά κράμα stll από την ακοή θεραπεία και το εξωτερικό σωλήνα είναι υψηλή αντοχή και χαμηλή σκληρότητα και χαμηλή ανθρακούχο χάλυβα, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της κατασκευής.
Μαριθμός οδήγησης: 15D/30D/45D/60D/90D/29D | Δυνατότητα παράδοσης: 15000-80000 κυβικά μέτρα |
Υλικό: Mn13-4/υψηλό χρώμιο/20 χάλυβα | Ετικέτα: Putzmeister/ Schwing/ Sany/ Zoomlion/ KCP |
Αξία: 15D/30D/45D/60D/90D/29D | Τεχνικές: Διοργάνωση |
Φλέγγι: SK/ZX/FM | Δυσκολία: 62-68HRC |
Χρώμα: Κόκκινο/λευκό/σιδηρό Κόκκινο και ούτω καθεξής | Εφαρμογή: Αντλίες σκυροδέματος |
2.Λεπτομέρειες σχετικά με το χυτοειδές αγκώνα και το δίδυμο τοίχωμα αγκώνα της αντλίας σκυροδέματος
γαγκώνα αντλίας σκυροδέματος Αγγείο αγκώνα | Αγκώνα ζεσταμένου σκυροδέματος | ||||||||
DN125 | DN150 | DN125 | |||||||
Χάλυβα χύτευσης, ST52,20# χάλυβα, 45Mn2 | Μέσα ((40Cr) | Έξω | |||||||
R275*90° | R275*90°+110 | 36° | R275*90° | R275*90°+110 | |||||
R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | R275*45° | R275*90°+211 | |||||
R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | R275*25° | R275*90°+411 | |||||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | R275*20° | R275*90°+424 | |||||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90 | R275*15° | R275*45°+170 | |||||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | R180*90° | R275*45°+310 | |||||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | R232*60° | R275*45°+310 | |||||
R240*36° | 20°Μέρος | R240*36° | 20°Μέρος | ||||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||||
R240*15° | 40°Zoomlion | R240*15° | 40°Zoomlion | ||||||
R385*29° | R385*29° | ||||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||||
3.Διαφορετικοί τύποι και μεγέθη αγκώνων
4.ΕΟ Ιμπου στο εργοστάσιο.
5Καλωσορίζω την ερώτησή σας.